2025年・2024年の同曜日カレンダー

2025年と前年の2024年の曜日対比のカレンダーを作りました。祝日に加えて、節分の日、母の日、父の日、土用の丑の日、お盆、クリスマスと消費が活発になる時期を加えています。企画立案や分析にどうぞ。
同曜日カレンダー
| 2025年 | 曜日 | 六曜 | 何の日 | 2024年 | 曜日 | 六曜 | 何の日 | |
| 1月1日 | 水 | 友引 | 元日 | 1月3日 | 水 | 仏滅 | ||
| 1月2日 | 木 | 先負 | 1月4日 | 木 | 大安 | |||
| 1月3日 | 金 | 仏滅 | 1月5日 | 金 | 赤口 | |||
| 1月4日 | 土 | 大安 | 1月6日 | 土 | 先勝 | |||
| 1月5日 | 日 | 赤口 | 1月7日 | 日 | 友引 | |||
| 1月6日 | 月 | 先勝 | 1月8日 | 月 | 先負 | 成人の日 | ||
| 1月7日 | 火 | 友引 | 1月9日 | 火 | 仏滅 | |||
| 1月8日 | 水 | 先負 | 1月10日 | 水 | 大安 | |||
| 1月9日 | 木 | 仏滅 | 1月11日 | 木 | 赤口 | |||
| 1月10日 | 金 | 大安 | 1月12日 | 金 | 先勝 | |||
| 1月11日 | 土 | 赤口 | 1月13日 | 土 | 友引 | |||
| 1月12日 | 日 | 先勝 | 1月14日 | 日 | 先負 | |||
| 1月13日 | 月 | 友引 | 成人の日 | 1月15日 | 月 | 仏滅 | ||
| 1月14日 | 火 | 先負 | 1月16日 | 火 | 大安 | |||
| 1月15日 | 水 | 仏滅 | 1月17日 | 水 | 赤口 | |||
| 1月16日 | 木 | 大安 | 1月18日 | 木 | 先勝 | |||
| 1月17日 | 金 | 赤口 | 1月19日 | 金 | 友引 | |||
| 1月18日 | 土 | 先勝 | 1月20日 | 土 | 先負 | |||
| 1月19日 | 日 | 友引 | 1月21日 | 日 | 仏滅 | |||
| 1月20日 | 月 | 先負 | 1月22日 | 月 | 大安 | |||
| 1月21日 | 火 | 仏滅 | 1月23日 | 火 | 赤口 | |||
| 1月22日 | 水 | 大安 | 1月24日 | 水 | 先勝 | |||
| 1月23日 | 木 | 赤口 | 1月25日 | 木 | 友引 | |||
| 1月24日 | 金 | 先勝 | 1月26日 | 金 | 先負 | |||
| 1月25日 | 土 | 友引 | 1月27日 | 土 | 仏滅 | |||
| 1月26日 | 日 | 先負 | 1月28日 | 日 | 大安 | |||
| 1月27日 | 月 | 仏滅 | 1月29日 | 月 | 赤口 | |||
| 1月28日 | 火 | 大安 | 1月30日 | 火 | 先勝 | |||
| 1月29日 | 水 | 赤口 | 1月31日 | 水 | 友引 | |||
| 1月30日 | 木 | 先勝 | 2月1日 | 木 | 先負 | |||
| 1月31日 | 金 | 友引 | 2月2日 | 金 | 仏滅 | |||
| 2月1日 | 土 | 先負 | 2月3日 | 土 | 大安 | 節分の日 | ||
| 2月2日 | 日 | 仏滅 | 節分の日 | 2月4日 | 日 | 赤口 | ||
| 2月3日 | 月 | 大安 | 2月5日 | 月 | 先勝 | |||
| 2月4日 | 火 | 赤口 | 2月6日 | 火 | 友引 | |||
| 2月5日 | 水 | 先勝 | 2月7日 | 水 | 先負 | |||
| 2月6日 | 木 | 友引 | 2月8日 | 木 | 仏滅 | |||
| 2月7日 | 金 | 先負 | 2月9日 | 金 | 大安 | |||
| 2月8日 | 土 | 仏滅 | 2月10日 | 土 | 赤口 | |||
| 2月9日 | 日 | 大安 | 2月11日 | 日 | 先勝 | 建国記念の日 | ||
| 2月10日 | 月 | 赤口 | 2月12日 | 月 | 友引 | 振替休日 | ||
| 2月11日 | 火 | 先勝 | 建国記念の日 | 2月13日 | 火 | 先負 | ||
| 2月12日 | 水 | 友引 | 2月14日 | 水 | 仏滅 | |||
| 2月13日 | 木 | 先負 | 2月15日 | 木 | 大安 | |||
| 2月14日 | 金 | 仏滅 | 2月16日 | 金 | 赤口 | |||
| 2月15日 | 土 | 大安 | 2月17日 | 土 | 先勝 | |||
| 2月16日 | 日 | 赤口 | 2月18日 | 日 | 友引 | |||
| 2月17日 | 月 | 先勝 | 2月19日 | 月 | 先負 | |||
| 2月18日 | 火 | 友引 | 2月20日 | 火 | 仏滅 | |||
| 2月19日 | 水 | 先負 | 2月21日 | 水 | 大安 | |||
| 2月20日 | 木 | 仏滅 | 2月22日 | 木 | 赤口 | |||
| 2月21日 | 金 | 大安 | 2月23日 | 金 | 先勝 | 天皇誕生日 | ||
| 2月22日 | 土 | 赤口 | 2月24日 | 土 | 友引 | |||
| 2月23日 | 日 | 先勝 | 天皇誕生日 | 2月25日 | 日 | 先負 | ||
| 2月24日 | 月 | 友引 | 振替休日 | 2月26日 | 月 | 仏滅 | ||
| 2月25日 | 火 | 先負 | 2月27日 | 火 | 大安 | |||
| 2月26日 | 水 | 仏滅 | 2月28日 | 水 | 赤口 | |||
| 2月27日 | 木 | 大安 | 2月29日 | 木 | 先勝 | うるう日 | ||
| 2月28日 | 金 | 赤口 | 3月1日 | 金 | 友引 | |||
| 3月1日 | 土 | 先勝 | 3月2日 | 土 | 先負 | |||
| 3月2日 | 日 | 友引 | 3月3日 | 日 | 仏滅 | |||
| 3月3日 | 月 | 先負 | 3月4日 | 月 | 大安 | |||
| 3月4日 | 火 | 仏滅 | 3月5日 | 火 | 赤口 | |||
| 3月5日 | 水 | 大安 | 3月6日 | 水 | 先勝 | |||
| 3月6日 | 木 | 赤口 | 3月7日 | 木 | 友引 | |||
| 3月7日 | 金 | 先勝 | 3月8日 | 金 | 先負 | |||
| 3月8日 | 土 | 友引 | 3月9日 | 土 | 仏滅 | |||
| 3月9日 | 日 | 先負 | 3月10日 | 日 | 大安 | |||
| 3月10日 | 月 | 仏滅 | 3月11日 | 月 | 赤口 | |||
| 3月11日 | 火 | 大安 | 3月12日 | 火 | 先勝 | |||
| 3月12日 | 水 | 赤口 | 3月13日 | 水 | 友引 | |||
| 3月13日 | 木 | 先勝 | 3月14日 | 木 | 先負 | |||
| 3月14日 | 金 | 友引 | 3月15日 | 金 | 仏滅 | |||
| 3月15日 | 土 | 先負 | 3月16日 | 土 | 大安 | |||
| 3月16日 | 日 | 仏滅 | 3月17日 | 日 | 赤口 | |||
| 3月17日 | 月 | 大安 | 3月18日 | 月 | 先勝 | |||
| 3月18日 | 火 | 赤口 | 3月19日 | 火 | 友引 | |||
| 3月19日 | 水 | 先勝 | 3月20日 | 水 | 先負 | 春分の日 | ||
| 3月20日 | 木 | 友引 | 春分の日 | 3月21日 | 木 | 仏滅 | ||
| 3月21日 | 金 | 先負 | 3月22日 | 金 | 大安 | |||
| 3月22日 | 土 | 仏滅 | 3月23日 | 土 | 赤口 | |||
| 3月23日 | 日 | 大安 | 3月24日 | 日 | 先勝 | |||
| 3月24日 | 月 | 赤口 | 3月25日 | 月 | 友引 | |||
| 3月25日 | 火 | 先勝 | 3月26日 | 火 | 先負 | |||
| 3月26日 | 水 | 友引 | 3月27日 | 水 | 仏滅 | |||
| 3月27日 | 木 | 先負 | 3月28日 | 木 | 大安 | |||
| 3月28日 | 金 | 仏滅 | 3月29日 | 金 | 赤口 | |||
| 3月29日 | 土 | 大安 | 3月30日 | 土 | 先勝 | |||
| 3月30日 | 日 | 赤口 | 3月31日 | 日 | 友引 | |||
| 3月31日 | 月 | 先勝 | 4月1日 | 月 | 先負 | |||
| 4月1日 | 火 | 友引 | 4月2日 | 火 | 仏滅 | |||
| 4月2日 | 水 | 先負 | 4月3日 | 水 | 大安 | |||
| 4月3日 | 木 | 仏滅 | 4月4日 | 木 | 赤口 | |||
| 4月4日 | 金 | 大安 | 4月5日 | 金 | 先勝 | |||
| 4月5日 | 土 | 赤口 | 4月6日 | 土 | 友引 | |||
| 4月6日 | 日 | 先勝 | 4月7日 | 日 | 先負 | |||
| 4月7日 | 月 | 友引 | 4月8日 | 月 | 仏滅 | |||
| 4月8日 | 火 | 先負 | 4月9日 | 火 | 大安 | |||
| 4月9日 | 水 | 仏滅 | 4月10日 | 水 | 赤口 | |||
| 4月10日 | 木 | 大安 | 4月11日 | 木 | 先勝 | |||
| 4月11日 | 金 | 赤口 | 4月12日 | 金 | 友引 | |||
| 4月12日 | 土 | 先勝 | 4月13日 | 土 | 先負 | |||
| 4月13日 | 日 | 友引 | 4月14日 | 日 | 仏滅 | |||
| 4月14日 | 月 | 先負 | 4月15日 | 月 | 大安 | |||
| 4月15日 | 火 | 仏滅 | 4月16日 | 火 | 赤口 | |||
| 4月16日 | 水 | 大安 | 4月17日 | 水 | 先勝 | |||
| 4月17日 | 木 | 赤口 | 4月18日 | 木 | 友引 | |||
| 4月18日 | 金 | 先勝 | 4月19日 | 金 | 先負 | |||
| 4月19日 | 土 | 友引 | 4月20日 | 土 | 仏滅 | |||
| 4月20日 | 日 | 先負 | 4月21日 | 日 | 大安 | |||
| 4月21日 | 月 | 仏滅 | 4月22日 | 月 | 赤口 | |||
| 4月22日 | 火 | 大安 | 4月23日 | 火 | 先勝 | |||
| 4月23日 | 水 | 赤口 | 4月24日 | 水 | 友引 | |||
| 4月24日 | 木 | 先勝 | 4月25日 | 木 | 先負 | |||
| 4月25日 | 金 | 友引 | 4月26日 | 金 | 仏滅 | |||
| 4月26日 | 土 | 先負 | 4月27日 | 土 | 大安 | |||
| 4月27日 | 日 | 仏滅 | 4月28日 | 日 | 赤口 | |||
| 4月28日 | 月 | 大安 | 4月29日 | 月 | 先勝 | 昭和の日 | ||
| 4月29日 | 火 | 赤口 | 昭和の日 | 4月30日 | 火 | 友引 | ||
| 4月30日 | 水 | 先勝 | 5月1日 | 水 | 先負 | |||
| 5月1日 | 木 | 友引 | 5月2日 | 木 | 仏滅 | |||
| 5月2日 | 金 | 先負 | 5月3日 | 金 | 大安 | 憲法記念日 | ||
| 5月3日 | 土 | 仏滅 | 憲法記念日 | 5月4日 | 土 | 赤口 | みどりの日 | |
| 5月4日 | 日 | 大安 | みどりの日 | 5月5日 | 日 | 先勝 | こどもの日 | |
| 5月5日 | 月 | 赤口 | こどもの日 | 5月6日 | 月 | 友引 | 振替休日 | |
| 5月6日 | 火 | 先勝 | 振替休日 | 5月7日 | 火 | 先負 | ||
| 5月7日 | 水 | 友引 | 5月8日 | 水 | 仏滅 | |||
| 5月8日 | 木 | 先負 | 5月9日 | 木 | 大安 | |||
| 5月9日 | 金 | 仏滅 | 5月10日 | 金 | 赤口 | |||
| 5月10日 | 土 | 大安 | 5月11日 | 土 | 先勝 | |||
| 5月11日 | 日 | 赤口 | 母の日 | 5月12日 | 日 | 友引 | 母の日 | |
| 5月12日 | 月 | 先勝 | 5月13日 | 月 | 先負 | |||
| 5月13日 | 火 | 友引 | 5月14日 | 火 | 仏滅 | |||
| 5月14日 | 水 | 先負 | 5月15日 | 水 | 大安 | |||
| 5月15日 | 木 | 仏滅 | 5月16日 | 木 | 赤口 | |||
| 5月16日 | 金 | 大安 | 5月17日 | 金 | 先勝 | |||
| 5月17日 | 土 | 赤口 | 5月18日 | 土 | 友引 | |||
| 5月18日 | 日 | 先勝 | 5月19日 | 日 | 先負 | |||
| 5月19日 | 月 | 友引 | 5月20日 | 月 | 仏滅 | |||
| 5月20日 | 火 | 先負 | 5月21日 | 火 | 大安 | |||
| 5月21日 | 水 | 仏滅 | 5月22日 | 水 | 赤口 | |||
| 5月22日 | 木 | 大安 | 5月23日 | 木 | 先勝 | |||
| 5月23日 | 金 | 赤口 | 5月24日 | 金 | 友引 | |||
| 5月24日 | 土 | 先勝 | 5月25日 | 土 | 先負 | |||
| 5月25日 | 日 | 友引 | 5月26日 | 日 | 仏滅 | |||
| 5月26日 | 月 | 先負 | 5月27日 | 月 | 大安 | |||
| 5月27日 | 火 | 仏滅 | 5月28日 | 火 | 赤口 | |||
| 5月28日 | 水 | 大安 | 5月29日 | 水 | 先勝 | |||
| 5月29日 | 木 | 赤口 | 5月30日 | 木 | 友引 | |||
| 5月30日 | 金 | 先勝 | 5月31日 | 金 | 先負 | |||
| 5月31日 | 土 | 友引 | 6月1日 | 土 | 仏滅 | |||
| 6月1日 | 日 | 先負 | 6月2日 | 日 | 大安 | |||
| 6月2日 | 月 | 仏滅 | 6月3日 | 月 | 赤口 | |||
| 6月3日 | 火 | 大安 | 6月4日 | 火 | 先勝 | |||
| 6月4日 | 水 | 赤口 | 6月5日 | 水 | 友引 | |||
| 6月5日 | 木 | 先勝 | 6月6日 | 木 | 先負 | |||
| 6月6日 | 金 | 友引 | 6月7日 | 金 | 仏滅 | |||
| 6月7日 | 土 | 先負 | 6月8日 | 土 | 大安 | |||
| 6月8日 | 日 | 仏滅 | 6月9日 | 日 | 赤口 | |||
| 6月9日 | 月 | 大安 | 6月10日 | 月 | 先勝 | |||
| 6月10日 | 火 | 赤口 | 6月11日 | 火 | 友引 | |||
| 6月11日 | 水 | 先勝 | 6月12日 | 水 | 先負 | |||
| 6月12日 | 木 | 友引 | 6月13日 | 木 | 仏滅 | |||
| 6月13日 | 金 | 先負 | 6月14日 | 金 | 大安 | |||
| 6月14日 | 土 | 仏滅 | 6月15日 | 土 | 赤口 | |||
| 6月15日 | 日 | 大安 | 父の日 | 6月16日 | 日 | 先勝 | 父の日 | |
| 6月16日 | 月 | 赤口 | 6月17日 | 月 | 友引 | |||
| 6月17日 | 火 | 先勝 | 6月18日 | 火 | 先負 | |||
| 6月18日 | 水 | 友引 | 6月19日 | 水 | 仏滅 | |||
| 6月19日 | 木 | 先負 | 6月20日 | 木 | 大安 | |||
| 6月20日 | 金 | 仏滅 | 6月21日 | 金 | 赤口 | |||
| 6月21日 | 土 | 大安 | 6月22日 | 土 | 先勝 | |||
| 6月22日 | 日 | 赤口 | 6月23日 | 日 | 友引 | |||
| 6月23日 | 月 | 先勝 | 6月24日 | 月 | 先負 | |||
| 6月24日 | 火 | 友引 | 6月25日 | 火 | 仏滅 | |||
| 6月25日 | 水 | 先負 | 6月26日 | 水 | 大安 | |||
| 6月26日 | 木 | 仏滅 | 6月27日 | 木 | 赤口 | |||
| 6月27日 | 金 | 大安 | 6月28日 | 金 | 先勝 | |||
| 6月28日 | 土 | 赤口 | 6月29日 | 土 | 友引 | |||
| 6月29日 | 日 | 先勝 | 6月30日 | 日 | 先負 | |||
| 6月30日 | 月 | 友引 | 7月1日 | 月 | 仏滅 | |||
| 7月1日 | 火 | 先負 | 7月2日 | 火 | 大安 | |||
| 7月2日 | 水 | 仏滅 | 7月3日 | 水 | 赤口 | |||
| 7月3日 | 木 | 大安 | 7月4日 | 木 | 先勝 | |||
| 7月4日 | 金 | 赤口 | 7月5日 | 金 | 友引 | |||
| 7月5日 | 土 | 先勝 | 7月6日 | 土 | 先負 | |||
| 7月6日 | 日 | 友引 | 7月7日 | 日 | 仏滅 | |||
| 7月7日 | 月 | 先負 | 7月8日 | 月 | 大安 | |||
| 7月8日 | 火 | 仏滅 | 7月9日 | 火 | 赤口 | |||
| 7月9日 | 水 | 大安 | 7月10日 | 水 | 先勝 | |||
| 7月10日 | 木 | 赤口 | 7月11日 | 木 | 友引 | |||
| 7月11日 | 金 | 先勝 | 7月12日 | 金 | 先負 | |||
| 7月12日 | 土 | 友引 | 7月13日 | 土 | 仏滅 | |||
| 7月13日 | 日 | 先負 | 7月14日 | 日 | 大安 | |||
| 7月14日 | 月 | 仏滅 | 7月15日 | 月 | 赤口 | 海の日 | ||
| 7月15日 | 火 | 大安 | 海の日 | 7月16日 | 火 | 先勝 | ||
| 7月16日 | 水 | 赤口 | 7月17日 | 水 | 友引 | |||
| 7月17日 | 木 | 先勝 | 7月18日 | 木 | 先負 | |||
| 7月18日 | 金 | 友引 | 7月19日 | 金 | 仏滅 | |||
| 7月19日 | 土 | 先負 | 土用の丑の日 | 7月20日 | 土 | 大安 | ||
| 7月20日 | 日 | 仏滅 | 7月21日 | 日 | 赤口 | |||
| 7月21日 | 月 | 大安 | 海の日 | 7月22日 | 月 | 先勝 | ||
| 7月22日 | 火 | 赤口 | 7月23日 | 火 | 友引 | |||
| 7月23日 | 水 | 先勝 | 7月24日 | 水 | 先負 | 土用の丑の日 | ||
| 7月24日 | 木 | 友引 | 7月25日 | 木 | 仏滅 | |||
| 7月25日 | 金 | 先負 | 7月26日 | 金 | 大安 | |||
| 7月26日 | 土 | 仏滅 | 7月27日 | 土 | 赤口 | |||
| 7月27日 | 日 | 大安 | 7月28日 | 日 | 先勝 | |||
| 7月28日 | 月 | 赤口 | 7月29日 | 月 | 友引 | |||
| 7月29日 | 火 | 先勝 | 7月30日 | 火 | 先負 | |||
| 7月30日 | 水 | 友引 | 7月31日 | 水 | 仏滅 | |||
| 7月31日 | 木 | 先負 | 二の丑 | 8月1日 | 木 | 大安 | ||
| 8月1日 | 金 | 仏滅 | 8月2日 | 金 | 赤口 | |||
| 8月2日 | 土 | 大安 | 8月3日 | 土 | 先勝 | |||
| 8月3日 | 日 | 赤口 | 8月4日 | 日 | 友引 | |||
| 8月4日 | 月 | 先勝 | 8月5日 | 月 | 先負 | 二の丑 | ||
| 8月5日 | 火 | 友引 | 8月6日 | 火 | 仏滅 | |||
| 8月6日 | 水 | 先負 | 8月7日 | 水 | 大安 | |||
| 8月7日 | 木 | 仏滅 | 8月8日 | 木 | 赤口 | |||
| 8月8日 | 金 | 大安 | 8月9日 | 金 | 先勝 | |||
| 8月9日 | 土 | 赤口 | 8月10日 | 土 | 友引 | |||
| 8月10日 | 日 | 先勝 | 8月11日 | 日 | 先負 | 山の日 | ||
| 8月11日 | 月 | 友引 | 山の日 | 8月12日 | 月 | 仏滅 | 振替休日 | |
| 8月12日 | 火 | 先負 | 8月13日 | 火 | 大安 | お盆 | ||
| 8月13日 | 水 | 仏滅 | お盆 | 8月14日 | 水 | 赤口 | お盆 | |
| 8月14日 | 木 | 大安 | お盆 | 8月15日 | 木 | 先勝 | お盆 | |
| 8月15日 | 金 | 赤口 | お盆 | 8月16日 | 金 | 友引 | ||
| 8月16日 | 土 | 先勝 | 8月17日 | 土 | 先負 | |||
| 8月17日 | 日 | 友引 | 8月18日 | 日 | 仏滅 | |||
| 8月18日 | 月 | 先負 | 8月19日 | 月 | 大安 | |||
| 8月19日 | 火 | 仏滅 | 8月20日 | 火 | 赤口 | |||
| 8月20日 | 水 | 大安 | 8月21日 | 水 | 先勝 | |||
| 8月21日 | 木 | 赤口 | 8月22日 | 木 | 友引 | |||
| 8月22日 | 金 | 先勝 | 8月23日 | 金 | 先負 | |||
| 8月23日 | 土 | 友引 | 8月24日 | 土 | 仏滅 | |||
| 8月24日 | 日 | 先負 | 8月25日 | 日 | 大安 | |||
| 8月25日 | 月 | 仏滅 | 8月26日 | 月 | 赤口 | |||
| 8月26日 | 火 | 大安 | 8月27日 | 火 | 先勝 | |||
| 8月27日 | 水 | 赤口 | 8月28日 | 水 | 友引 | |||
| 8月28日 | 木 | 先勝 | 8月29日 | 木 | 先負 | |||
| 8月29日 | 金 | 友引 | 8月30日 | 金 | 仏滅 | |||
| 8月30日 | 土 | 先負 | 8月31日 | 土 | 大安 | |||
| 8月31日 | 日 | 仏滅 | 9月1日 | 日 | 赤口 | |||
| 9月1日 | 月 | 大安 | 9月2日 | 月 | 先勝 | |||
| 9月2日 | 火 | 赤口 | 9月3日 | 火 | 友引 | |||
| 9月3日 | 水 | 先勝 | 9月4日 | 水 | 先負 | |||
| 9月4日 | 木 | 友引 | 9月5日 | 木 | 仏滅 | |||
| 9月5日 | 金 | 先負 | 9月6日 | 金 | 大安 | |||
| 9月6日 | 土 | 仏滅 | 9月7日 | 土 | 赤口 | |||
| 9月7日 | 日 | 大安 | 9月8日 | 日 | 先勝 | |||
| 9月8日 | 月 | 赤口 | 9月9日 | 月 | 友引 | |||
| 9月9日 | 火 | 先勝 | 9月10日 | 火 | 先負 | |||
| 9月10日 | 水 | 友引 | 9月11日 | 水 | 仏滅 | |||
| 9月11日 | 木 | 先負 | 9月12日 | 木 | 大安 | |||
| 9月12日 | 金 | 仏滅 | 9月13日 | 金 | 赤口 | |||
| 9月13日 | 土 | 大安 | 9月14日 | 土 | 先勝 | |||
| 9月14日 | 日 | 赤口 | 9月15日 | 日 | 友引 | |||
| 9月15日 | 月 | 先勝 | 敬老の日 | 9月16日 | 月 | 先負 | 敬老の日 | |
| 9月16日 | 火 | 友引 | 9月17日 | 火 | 仏滅 | |||
| 9月17日 | 水 | 先負 | 9月18日 | 水 | 大安 | |||
| 9月18日 | 木 | 仏滅 | 9月19日 | 木 | 赤口 | |||
| 9月19日 | 金 | 大安 | 9月20日 | 金 | 先勝 | |||
| 9月20日 | 土 | 赤口 | 9月21日 | 土 | 友引 | |||
| 9月21日 | 日 | 先勝 | 9月22日 | 日 | 先負 | 秋分の日 | ||
| 9月22日 | 月 | 友引 | 9月23日 | 月 | 仏滅 | 振替休日 | ||
| 9月23日 | 火 | 先負 | 秋分の日 | 9月24日 | 火 | 大安 | ||
| 9月24日 | 水 | 仏滅 | 9月25日 | 水 | 赤口 | |||
| 9月25日 | 木 | 大安 | 9月26日 | 木 | 先勝 | |||
| 9月26日 | 金 | 赤口 | 9月27日 | 金 | 友引 | |||
| 9月27日 | 土 | 先勝 | 9月28日 | 土 | 先負 | |||
| 9月28日 | 日 | 友引 | 9月29日 | 日 | 仏滅 | |||
| 9月29日 | 月 | 先負 | 9月30日 | 月 | 大安 | |||
| 9月30日 | 火 | 仏滅 | 10月1日 | 火 | 赤口 | |||
| 10月1日 | 水 | 大安 | 10月2日 | 水 | 先勝 | |||
| 10月2日 | 木 | 赤口 | 10月3日 | 木 | 友引 | |||
| 10月3日 | 金 | 先勝 | 10月4日 | 金 | 先負 | |||
| 10月4日 | 土 | 友引 | 10月5日 | 土 | 仏滅 | |||
| 10月5日 | 日 | 先負 | 10月6日 | 日 | 大安 | |||
| 10月6日 | 月 | 仏滅 | 10月7日 | 月 | 赤口 | |||
| 10月7日 | 火 | 大安 | 10月8日 | 火 | 先勝 | |||
| 10月8日 | 水 | 赤口 | 10月9日 | 水 | 友引 | |||
| 10月9日 | 木 | 先勝 | 10月10日 | 木 | 先負 | |||
| 10月10日 | 金 | 友引 | 10月11日 | 金 | 仏滅 | |||
| 10月11日 | 土 | 先負 | 10月12日 | 土 | 大安 | |||
| 10月12日 | 日 | 仏滅 | 10月13日 | 日 | 赤口 | |||
| 10月13日 | 月 | 大安 | スポーツの日 | 10月14日 | 月 | 先勝 | スポーツの日 | |
| 10月14日 | 火 | 赤口 | 10月15日 | 火 | 友引 | |||
| 10月15日 | 水 | 先勝 | 10月16日 | 水 | 先負 | |||
| 10月16日 | 木 | 友引 | 10月17日 | 木 | 仏滅 | |||
| 10月17日 | 金 | 先負 | 10月18日 | 金 | 大安 | |||
| 10月18日 | 土 | 仏滅 | 10月19日 | 土 | 赤口 | |||
| 10月19日 | 日 | 大安 | 10月20日 | 日 | 先勝 | |||
| 10月20日 | 月 | 赤口 | 10月21日 | 月 | 友引 | |||
| 10月21日 | 火 | 先勝 | 10月22日 | 火 | 先負 | |||
| 10月22日 | 水 | 友引 | 10月23日 | 水 | 仏滅 | |||
| 10月23日 | 木 | 先負 | 10月24日 | 木 | 大安 | |||
| 10月24日 | 金 | 仏滅 | 10月25日 | 金 | 赤口 | |||
| 10月25日 | 土 | 大安 | 10月26日 | 土 | 先勝 | |||
| 10月26日 | 日 | 赤口 | 10月27日 | 日 | 友引 | |||
| 10月27日 | 月 | 先勝 | 10月28日 | 月 | 先負 | |||
| 10月28日 | 火 | 友引 | 10月29日 | 火 | 仏滅 | |||
| 10月29日 | 水 | 先負 | 10月30日 | 水 | 大安 | |||
| 10月30日 | 木 | 仏滅 | 10月31日 | 木 | 赤口 | |||
| 10月31日 | 金 | 大安 | 11月1日 | 金 | 先勝 | |||
| 11月1日 | 土 | 赤口 | 11月2日 | 土 | 友引 | |||
| 11月2日 | 日 | 先勝 | 11月3日 | 日 | 先負 | 文化の日 | ||
| 11月3日 | 月 | 友引 | 文化の日 | 11月4日 | 月 | 仏滅 | 振替休日 | |
| 11月4日 | 火 | 先負 | 11月5日 | 火 | 大安 | |||
| 11月5日 | 水 | 仏滅 | 11月6日 | 水 | 赤口 | |||
| 11月6日 | 木 | 大安 | 11月7日 | 木 | 先勝 | |||
| 11月7日 | 金 | 赤口 | 11月8日 | 金 | 友引 | |||
| 11月8日 | 土 | 先勝 | 11月9日 | 土 | 先負 | |||
| 11月9日 | 日 | 友引 | 11月10日 | 日 | 仏滅 | |||
| 11月10日 | 月 | 先負 | 11月11日 | 月 | 大安 | |||
| 11月11日 | 火 | 仏滅 | 11月12日 | 火 | 赤口 | |||
| 11月12日 | 水 | 大安 | 11月13日 | 水 | 先勝 | |||
| 11月13日 | 木 | 赤口 | 11月14日 | 木 | 友引 | |||
| 11月14日 | 金 | 先勝 | 11月15日 | 金 | 先負 | |||
| 11月15日 | 土 | 友引 | 11月16日 | 土 | 仏滅 | |||
| 11月16日 | 日 | 先負 | 11月17日 | 日 | 大安 | |||
| 11月17日 | 月 | 仏滅 | 11月18日 | 月 | 赤口 | |||
| 11月18日 | 火 | 大安 | 11月19日 | 火 | 先勝 | |||
| 11月19日 | 水 | 赤口 | 11月20日 | 水 | 友引 | |||
| 11月20日 | 木 | 先勝 | 11月21日 | 木 | 先負 | |||
| 11月21日 | 金 | 友引 | 11月22日 | 金 | 仏滅 | |||
| 11月22日 | 土 | 先負 | 11月23日 | 土 | 大安 | 勤労感謝の日 | ||
| 11月23日 | 日 | 仏滅 | 勤労感謝の日 | 11月24日 | 日 | 赤口 | ||
| 11月24日 | 月 | 大安 | 振替休日 | 11月25日 | 月 | 先勝 | ||
| 11月25日 | 火 | 赤口 | 11月26日 | 火 | 友引 | |||
| 11月26日 | 水 | 先勝 | 11月27日 | 水 | 先負 | |||
| 11月27日 | 木 | 友引 | 11月28日 | 木 | 仏滅 | |||
| 11月28日 | 金 | 先負 | 11月29日 | 金 | 大安 | |||
| 11月29日 | 土 | 仏滅 | 11月30日 | 土 | 赤口 | |||
| 11月30日 | 日 | 大安 | 12月1日 | 日 | 先勝 | |||
| 12月1日 | 月 | 赤口 | 12月2日 | 月 | 友引 | |||
| 12月2日 | 火 | 先勝 | 12月3日 | 火 | 先負 | |||
| 12月3日 | 水 | 友引 | 12月4日 | 水 | 仏滅 | |||
| 12月4日 | 木 | 先負 | 12月5日 | 木 | 大安 | |||
| 12月5日 | 金 | 仏滅 | 12月6日 | 金 | 赤口 | |||
| 12月6日 | 土 | 大安 | 12月7日 | 土 | 先勝 | |||
| 12月7日 | 日 | 赤口 | 12月8日 | 日 | 友引 | |||
| 12月8日 | 月 | 先勝 | 12月9日 | 月 | 先負 | |||
| 12月9日 | 火 | 友引 | 12月10日 | 火 | 仏滅 | |||
| 12月10日 | 水 | 先負 | 12月11日 | 水 | 大安 | |||
| 12月11日 | 木 | 仏滅 | 12月12日 | 木 | 赤口 | |||
| 12月12日 | 金 | 大安 | 12月13日 | 金 | 先勝 | |||
| 12月13日 | 土 | 赤口 | 12月14日 | 土 | 友引 | |||
| 12月14日 | 日 | 先勝 | 12月15日 | 日 | 先負 | |||
| 12月15日 | 月 | 友引 | 12月16日 | 月 | 仏滅 | |||
| 12月16日 | 火 | 先負 | 12月17日 | 火 | 大安 | |||
| 12月17日 | 水 | 仏滅 | 12月18日 | 水 | 赤口 | |||
| 12月18日 | 木 | 大安 | 12月19日 | 木 | 先勝 | |||
| 12月19日 | 金 | 赤口 | 12月20日 | 金 | 友引 | |||
| 12月20日 | 土 | 先勝 | 12月21日 | 土 | 先負 | |||
| 12月21日 | 日 | 友引 | 12月22日 | 日 | 仏滅 | |||
| 12月22日 | 月 | 先負 | 12月23日 | 月 | 大安 | |||
| 12月23日 | 火 | 仏滅 | 天皇誕生日 | 12月24日 | 火 | 赤口 | クリスマスイブ | |
| 12月24日 | 水 | 大安 | クリスマスイブ | 12月25日 | 水 | 先勝 | クリスマス | |
