
都道府県別の郵便番号の2桁のリストです。例えば郵便番号から都道府県を自動取得したい時などに使用してください。ダウンロードできるCSVリストも末尾につけています。 ※CSVリストはExcelに転記した際に、コード列を「文字列」にして、1桁郵便番号の頭に「0」を付与する必要があります。
郵便番号 上2桁 | 都道府県 |
00 | 北海道 |
04 | 北海道 |
05 | 北海道 |
06 | 北海道 |
07 | 北海道 |
08 | 北海道 |
09 | 北海道 |
03 | 青森県 |
02 | 岩手県 |
98 | 宮城県 |
01 | 秋田県 |
99 | 山形県 |
96 | 福島県 |
97 | 福島県 |
30 | 茨城県 |
31 | 茨城県 |
32 | 栃木県 |
37 | 群馬県 |
33 | 埼玉県 |
34 | 埼玉県 |
35 | 埼玉県 |
36 | 埼玉県 |
26 | 千葉県 |
27 | 千葉県 |
28 | 千葉県 |
29 | 千葉県 |
10 | 東京都 |
11 | 東京都 |
12 | 東京都 |
13 | 東京都 |
14 | 東京都 |
15 | 東京都 |
16 | 東京都 |
17 | 東京都 |
18 | 東京都 |
19 | 東京都 |
20 | 東京都 |
21 | 神奈川県 |
22 | 神奈川県 |
23 | 神奈川県 |
24 | 神奈川県 |
25 | 神奈川県 |
94 | 新潟県 |
95 | 新潟県 |
93 | 富山県 |
92 | 石川県 |
91 | 福井県 |
40 | 山梨県 |
38 | 長野県 |
39 | 長野県 |
50 | 岐阜県 |
41 | 静岡県 |
42 | 静岡県 |
43 | 静岡県 |
44 | 愛知県 |
45 | 愛知県 |
46 | 愛知県 |
47 | 愛知県 |
48 | 愛知県 |
49 | 愛知県 |
51 | 三重県 |
52 | 滋賀県 |
60 | 京都府 |
61 | 京都府 |
62 | 京都府 |
53 | 大阪府 |
54 | 大阪府 |
55 | 大阪府 |
56 | 大阪府 |
57 | 大阪府 |
58 | 大阪府 |
59 | 大阪府 |
65 | 兵庫県 |
66 | 兵庫県 |
67 | 兵庫県 |
63 | 奈良県 |
64 | 和歌山県 |
68 | 鳥取県 |
69 | 島根県 |
70 | 岡山県 |
71 | 岡山県 |
72 | 広島県 |
73 | 広島県 |
74 | 山口県 |
75 | 山口県 |
77 | 徳島県 |
76 | 香川県 |
79 | 愛媛県 |
78 | 高知県 |
80 | 福岡県 |
81 | 福岡県 |
82 | 福岡県 |
83 | 福岡県 |
84 | 佐賀県 |
85 | 長崎県 |
86 | 熊本県 |
87 | 大分県 |
88 | 宮崎県 |
89 | 鹿児島県 |
90 | 沖縄県 |
▼ CSVファイル(郵便番号2桁 一覧)
コメント